| Etablissement | Ville | Région ou département | |
|
ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS |
EIFFAGE T.P | NATIONAL | |
| EUROVIA | NATIONAL | ||
| COLAS T P | NATIONAL | ||
| SCREG | NATIONAL | ||
| MARTRAGNY TP | ST COME DE FRESNE | 14 | |
| ENTREPRISE HUGUET | BOULOGNE | 92 | |
| STAG | VILLERS BRETONNEUX | 80 | |
| ENTRERPISES PAYSAGISTES | ISS ESPACES VERTS | WARCQ | 08 |
| PAYSAGE CRESPIN | LUTZ EN DUNOIS | 28 | |
| PAYSAGE DE PROVENCE | AUBAGNE | 13 | |
| NEGOCIANTS MATERIAUX | CIFFREO BONA | REGIONAL SUD EST | |
| ANZEMBERG SARL | LA REUNION | 97 | |
| COLLECTIVITES LOCALES | MAIRIE DE MARCQ EN BAROEUIL | MARCQ EN BAROEUIL | 59 |
| MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE | MONTLOUIS | 37 | |
| MAIRIE DE PITHIVIERS LE VIEIL | PITHIVIERS | 45 | |
| MAIRIE DU VAL DE MEUSE | VAL DE MEUSE | 52 | |
| MAIRIE DE TINQUEUX | TINQUEUX | 51 | |
| MAIRIE DE PESSAC | PESSAC | 33 | |
| MAIRIE DE NEVERS | NEVERS | 58 | |
| COMMUNAUTE DE COM PAYS MONTIERROIS | LES MOUTIERS | 85 | |
| MAIRIE DE ROQUEBRUNE | ROQUEBRUNE | 83 | |
| MAIRIE DE SAINT PANTALEON | SAINT PANTALEON | 71 | |
| MAIRIE DE HERSERANGE | HERSERANGE | 54 | |
| MAIRIE DE LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | 17 | |
| COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE | DUNKERQUE | 59 | |
| IMMOBILIER | GIRONDE HABITAT | BORDEAUX | 33 |
| NIEVRE HABITAT | NEVERS | 58 | |
| OPHLM ANGERS | ANGERS | 49 | |
| MAEVA CAMARGUE | ARLES | 13 | |
| ABBA GESTION | MOUGINS | 06 | |
| FONCIA LEVENS | SAINT MAXIME | 83 | |
| OPAC DE LA MEUSE | BAR LE DUC | 55 | |
| CITE ET ENVIRONNEMENT | ST ARNOULT EN YVELINES | 78 | |
| ENSEIGNEMENT | COLLEGE PASCAL | ROUBAIX | 59 |
| LYCEE FENELON | GRASSE | 06 | |
| LYCEE MICHELET | VANVES | 92 | |
| LYCEE JEAN HYPPOLITE | JONZAC | 17 | |
| HOPITAUX CLINIQUES | HOPITAL AMBROISE PARE | BOULOGNE | 92 |
| CLINIQUE DES YVELINES | VIEILLE EGLISE | 78 | |
| HOPITAL PAUL GUIRAUD | VILLEJUIF | 94 | |
| CH NORD DEUX SEVRES | PARTENAY | 79 | |
| CH DU CHINONAIS | CHINON | 37 | |
| HOPITAL NECKER | PARIS | 75 | |
| CHU DE TOURS | TOURS | 37 | |
| CHU DE CHATEAUROUX | CHATEAUROUX | 36 | |
| EPSM LILLE | LILLE | 59 | |
| ADMINISTRATION | ONF | LONS LE SAUNIER | 39 |
| SGAP POLICE | BORDEAUX | 33 | |
| CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE | BORDEAUX | 33 | |
| CONSEIL GENERAL DE LA SAVOIE | CHAMBERRY | 73 | |
| CONSEIL GENERAL DE MEURTHE ET MOSELLE | SAXON SION | 54 | |
| ETABLISSEMENT PUBLIC | EPSMD DE L AISNE | PREMONTRE | *02 |
| EPAD | PARIS DEFENSE | 92 | |
| REGIE AUTONOME PORT CAMARGUE | LE GRAU DU ROI | 30 | |
| PORT AUTONOME DE PARIS | BOUGIVAL | 78 | |





